
Эвакуация
Тарифы на работы(услуги) по принудительной отбуксировки (эвакуации), а также хранению отбуксированного(эвакуированного, доставленного) транспортного средства по охраняемой стоянке.
(в соответствии с решением Минского городского исполнительного комитета от 28.02.2013 № 469 (в редакции решения Минского городского исполнительного комитета от 01.12.2016 № 3560))
Приказ № 273 от 27.12.2016. Тарифы действуют с 25.12.2016 г.
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Тариф до деноминации, рублей | Тариф после деноминации, рублей |
1 1.1 | Принудительная отбуксировка(эвакуация) транспортного средства на охраняемую стоянку: транспортного средства с полной погрузкой на эвакуатор (МАЗом и т.п.) | доставка | 600 000 | 60,00 |
1.2 | транспортного средства с частичной погрузкой на эвакуатор (трактором и т.п.) | доставка | 500 000 | 50,00 |
2 2.1 | Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке: за 1-3 суток хранения | сутки | 70 000 | 7,00 |
2.2 | за 4-9 суток хранения | сутки | 40 000 | 4,00 |
2.3 | за 10 и последующие сутки хранения | сутки | 30 000 | 3,00 |
Искать